24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 07:01 | 07:14 | 14 分鐘 |
2 | 04:50 | 04:59 | 9 分鐘 | |
3 | 04:16 | 04:40 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 19:33 | 19:38 | 5 分鐘 |
5 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 | |
6 | 18:12 | 18:12 | 1 分鐘 | |
7 | 17:46 | 17:52 | 6 分鐘 | |
8 | 16:42 | 17:09 | 26 分鐘 | |
9 | 14:40 | 14:44 | 4 分鐘 | |
10 | 11:18 | 12:05 | 48 分鐘 | |
11 | 11:09 | 11:15 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 21:34 | 22:02 | 29 分鐘 |
13 | 07:06 | 07:39 | 33 分鐘 | |
14 | 05:42 | 06:30 | 49 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 19:38 | 19:48 | 10 分鐘 |
16 | 18:04 | 19:03 | 59 分鐘 | |
17 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
18 | 13:18 | 13:30 | 13 分鐘 | |
19 | 08:50 | 09:00 | 10 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
22 | 22:32 | 23:33 | 61 分鐘 | |
23 | 19:58 | 20:25 | 27 分鐘 | |
24 | 05:46 | 06:45 | 59 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 21:44 | 22:11 | 27 分鐘 |
26 | 21:33 | 21:40 | 7 分鐘 | |
27 | 20:04 | 20:23 | 19 分鐘 | |
28 | 17:33 | 17:53 | 20 分鐘 | |
29 | 17:22 | 17:27 | 6 分鐘 | |
30 | 16:49 | 16:56 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meimei691.ut-286.com ALL RIGHTS RESERVED. |